Parroci ed economi di Colledimezzo dal 1677.
| 1 | Lelio Giuliano | 1677 – 1694 | Curato |
| 2 | Domenico Di Andrea | 1694 – 1703 | Arciprete |
| 3 | Giovanni De Silvis | 1703 | Economo |
| 4 | Ferdinando De Olivieri | 1703 – 1726 | Arciprete |
| 5 | Giovanni Vizioli | 1726 – 1732 | Economo |
| 6 | Nicola De Laurentiis | 1732 – 1784 | Arciprete |
| 7 | Emanuele Spadaccini | 1785 – 1789 | Economo |
| 8 | Domenico Vizioli | 1789 | Economo |
| 9 | Giovanni Battista Vizioli | 1789 – 1803 | Arciprete |
| 10 | Francesco Vizioli | 1803 – 1833 | Arciprete |
| 11 | Vincenzo Vizioli | 1833 | Economo |
| 12 | Ismaele Vilzioli | 1833 – 1854 | Arciprete |
| 13 | Vincenzo Vizioli | 1855 – 1859 | Economo Curato |
| 14 | Giovanni Vizioli | 1859 – 1862 | Economo Curato |
| 15 | Nicola Sangiuliano | 1862 | Economo Curato |
| 16 | Giustino Francione | 1862 – 1863 | Economo Curato |
| 17 | Isidoro De Iuliis | 1863 – 1865 | Economo Curato |
| 18 | Filoteo Vizioli | 1865 – 1867 | Economo Curato |
| 19 | Salvatore Rossetti | 1867 – 1921 | Economo e Arciprete |
| 20 | Giustino Di Francesco | 1921 | Economo Curato |
| 21 | Vincenzo Giuliani | 1921 – 1925 | Arciprete |
| 22 | Giustino Di Francesco | 1925 | Economo Curato |
| 23 | Domenico D’Adamio | 1926 – 1933 | Parroco |
| 24 | Amedeo Bussetti | 1933 – 1934 | Parroco |
| 25 | Giovanni De Risio | 1934 – 1939 | Parroco |
| 26 | Giustino Di Francesco | 1939 | Economo |
| 28 | Palmino Colecchia | 1949 ………. | Parroco |




