Visite pagina: 5758
Bilancio di previsione anno 2006.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 25 marzo è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2006. Potete prendere visione del documento e comunicare al Comune tutte le richieste di chiarimenti, anche tramite il forum del sito. Vi ringraziamo per la collaborazione.
| COMUNE DI COLLEDIMEZZO | ||
| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006 | ||
| SPESE CORRENTI | ||
| N. Cap. | Descrizione | Prev. 2006 |
| 1051 | Abbonamenti Gazzetta Ufficiale | 500,00 |
| 1001 | Indennità Amministratori (Rimborso spese) | 3.000,00 |
| 1010 | Indennità Revisore dei Conti | 2.324,00 |
| 1021 | Stipendio Funzione Amministrativa | 28.606,00 |
| 1022 | Oneri previdenziali Funzione Amministrativa | 7.634,00 |
| 1024 | Rimborso spese personale | 2.500,00 |
| 1026 | Indennità al segretario comunale | - |
| 1027 | Oneri Retributivi per il personale arretrati | 9.600,00 |
| 1028 | Oneri previdenziali | - |
| 1036 | Oneri Inail | 1.800,00 |
| 1038 | Diritti rogito segretario comunale | 2.025,00 |
| 2164 | Fondo miglioramento servizi ai dipendenti | 500,00 |
| 1043 | Spese di funzionamento uffici | 12.000,00 |
| 1044 | Oneri per assicurazioni respons.civile | 3.200,00 |
| 1048 | Spese per feste nazionali | 2.000,00 |
| 1042 | Studi e consulenze | - |
| 1061 | Segretario Comunale | 17.600,00 |
| 1037 | Quota diritti segreteria versati a ministero | 300,00 |
| 2162-5 | Interessi Passivi per mutui | 2.843,00 |
| 1058 | Spese per liti | 6.000,00 |
| 1059 | Spese per gare d'appalto | 5.000,00 |
| 1060 | Contributi associativi | 2.000,00 |
| 2170 | Oneri straordinari per passività pregresse | - |
| 1040 | Spese e rimborsi per accertamento ici | 500,00 |
| 1029 | Irap dipenedenti | 9.791,00 |
| 1160 | Spesa per orologio comune | 120,00 |
| 1157 | Imposte x ici a immobili x invim | 10,00 |
| 1086 | Spese per studi, collaudi e progettazioni | 10.144,00 |
| 1047 | Spese per la commissione elettorale (Consulente Tecnico) | 800,00 |
| 2185 | Spese per censimenti | - |
| 1032 | Pensioni di quiescienza | 852,00 |
| 2154 | IVA a debito da versare all'erario | 2.000,00 |
| 2184 | Fondo di riserva | 2.072,00 |
| 1261 | Stipendio Funzione Polizia Municipale | 22.512,00 |
| 1262 | Oneri previdenziali Funzione Polizia Municipale | 5.710,00 |
| 1346 | Spese funzionamento asilo | 3.000,00 |
| 1366 | Spese funzionamento scuola elementare | 4.000,00 |
| 1368 | Fornitura gratuita di libri scuola elementare | 700,00 |
| 1411 | Stipendio Funzione Servizio di Trasporto | 22.468,00 |
| 1412 | Oneri previdenziali Funzione Servizio di Trasporto | 5.590,00 |
| 1416 | Spese servizio mense scuole | 6.000,00 |
| 1417 | Spese servizi trasporti scolastici | 6.000,00 |
| 1516 | Spese Castello D'Avalos | 2.500,00 |
| 1826 | Spese funzionamento stadio comunale | 1.010,00 |
| 2162-7 | Interessi Passivi per mutui | - |
| 1928 | Manutenzione ordinarie delle strade comunali | 3.000,00 |
| 1927 | Spese gestione automezzi comunali | 7.400,00 |
| 2162-3 | Interessi Passivi per mutui | 16.535,00 |
| 1938 | Spese manutenzione pubblica illuminazione | 2.000,00 |
| 1937 | Consumo energia elettrica pubblica illuminazione | 13.000,00 |
| 2162-4 | Interessi passivi mutui pubblica illuminazione | - |
| 1325 | Spese per servizi di protezione civile | 10.000,00 |
| 2162 | Interessi Passivi servizio idrico e fognario | 9.788,00 |
| 1731 | Stpendio Funzione Servizi Esterni | 22.591,00 |
| 1732 | Oneri previdenziali Funzione Servizi Esterni | 5.254,00 |
| 1739 | Spese di gestione servizio smaltimento rifiuti | 20.500,00 |
| 2162-2 | Interessi Passivi mutui | 8.533,00 |
| 2162-1 | Interessi passivi mutui | 2.077,00 |
| 1780 | Funzione mantenimento infanti illegittimi | 150,00 |
| 1890 | Interventi socio-assistenziali | 41.017,00 |
| 2180 | Contributi emigranti traferimento regionale | 30.000,00 |
| 2162-11 | Interessi passivi mutui | 3.408,00 |
| 1651 | Stipendio Funzione Servizi Esterni | 17.004,00 |
| 1652 | Oneri previdenziali Funzione Servizi Esterni | 4.537,00 |
| 1656 | Spese manutenzione cimitero | 1.500,00 |
| 2162-8 | Interessi passivi mutui | 3.067,00 |
| 2162-9 | Interessi passivi mutui | - |
| 2162-10 | Interessi passivi mutui | - |
| TOTALE TITOLO 1 SPESE CORRENTI | 436.572,00 | |
| TOTALE SPESE RATE MUTUI 2006 | 51.102,00 | |
| TOTALE | 487.674,00 | |
| ENTRATE | ||
| Titolo 1 | Anno 2006 | |
| 1008 | Addizionale Enel | 4.266,00 |
| 1002 | ICI | 47.000,00 |
| 1003 | ICI Arretrati | - |
| 1025 | Tarsu | 27.000,00 |
| 1022 | Tosap | 1.546,00 |
| 1006 | Pubblicità | 5,00 |
| 1041 | Affissioni | 300,00 |
| 1010 | Compartecipazione IRPEF Stato | 28.210,00 |
| 2003-1 | Contributi Ordinario Stato | 92.224,00 |
| 2003-2 | Contributo consolidato stato | 23.289,00 |
| 2003-3 | Contributo fiscale locale perequativo | 16.553,00 |
| 2003-6 | Contributo per investimenti | 16.133,00 |
| 2003-7 | Contributo Rinnovo contratto segretari comunale | 3.722,00 |
| 2003-8 | Contributo ordinario per investimenti | 12.077,00 |
| 2004 | Contributo per finalità diverse | 366,00 |
| 2076 | Contributo Regione Funzioni Delegate | 30.000,00 |
| 2021-1 | Contributo Regione Diritti allo Studio | 1.669,00 |
| 2022 | Contributo Regione Socio-Assistenziali | 28.327,00 |
| 3001 | Diritti segreteria | 3.000,00 |
| 3004 | Diritti Carte Identità | 600,00 |
| 3008-1 | Sanzioni Amministrative | - |
| 3008-2 | Sanzioni Norme Circolazione | 500,00 |
| 3011 | Proventi Illuminazione votivi | 52,00 |
| 3012 | Proventi Concessioni Cimiteriali | 5.000,00 |
| 3013 | Proventi servizio mensa | 800,00 |
| 3014 | Proventi servizi scolastici | 100,00 |
| 3021 | Ristoro Acquedotto | 21.000,00 |
| 3066 | Proventi Taglio boschi | 75.000,00 |
| 3072 | Sovracanoni Enel + Acea | 8.930,00 |
| 3087 | Interessi attivi | 5,00 |
| 3138-1 | Diversi (Affitti+c.m.+ automezzo+Protez.Civile) | 40.000,00 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 487.674,00 | |










